Опора СФГ-1000-10,0-01-ц
Силовая граненая опора СФГ-1000-10,0-01-ц, могут выдержать большие боковые нагрузки, благодаря методу их изготовления намного легче бетонных столбов освещения, что существенно облегчает установку и перевозку до объекта. Помимо монтажа кронштейнов и светильников, на на них так же монтируют другое осветительное оборудование, будь то пешеходные переходы с проекцией либо различные растяжки для дорожных знаков.
Haимeнoвaниe oпopы | Рекомендуемый зaклaднoй элeмeнтa фундaмeнтa | Macca*, кг | Oбoзнaчeниe уcтaнoвoчнoгo мecтa кpoнштeйнa | P, кг | Paзмepы, мм | |||||||
H | h1 | Dн | D2 | d | n | A | Б | |||||
СФГ-400(90)-8,0-01-ц | ЗФ-24/8/ДЗ10-2,5-б | 140 | Ф4, Ф5 | 400 | 8000 | 2500 | 207 | 90 | M24 | 8 | 400 | З10 |
СФГ-400-9,0-01-ц | ЗФ-24/8/ДЗ10-2,5-б | 158 | Ф4, Ф5 | 400 | 9000 | 2500 | 210 | 90 | M24 | 8 | 400 | З10 |
СФГ-400(90)-9,0-02 ц | ЗФ-24/8/ДЗ10-2,5-б | 158 | Ф4, Ф5 | 400 | 9000 | 2500 | 210 | 90 | M24 | 8 | 400 | З10 |
СФГ-400(90)-10,0-01-ц | ЗФ-24/8/ДЗ10-2,5-б | 178 | Ф4, Ф5 | 400 | 10000 | 2500 | 220 | 90 | M24 | 8 | 400 | З10 |
СФГ-700(90)-8,0-01-ц | ЗФ-30/8/Д380-2,5-б | 191 | Ф4, Ф5 | 700 | 8800 | 2500 | 230 | 90 | M30 | 8 | 495 | 380 |
СФГ-700(90)-9,0-01-ц | ЗФ-30/8/Д380-2,5-б | 223 | Ф4, Ф5 | 700 | 9000 | 2500 | 250 | 90 | M30 | 8 | 495 | 380 |
СФГ-700-10,0-01-ц | ЗФ-30/8/Д380-2,5-б | 275 | Ф6, Ф7, Ф16 | 700 | 10000 | 2500 | 250 | 120 | MЗ0 | 8 | 495 | 380 |
СФГ-1000-8,0-01-ц | ЗФ-30/12/Д440-3,0-б | 288 | Ф6, Ф7, Ф16 | 1000 | 8000 | 3000 | 275 | 120 | M30 | 12 | 540 | 440 |
СФГ-1000-9,0-01-ц | ЗФ-30/12/Д440-3,0-б | 344 | Ф6, Ф7, Ф8, Ф16 | 1000 | 9000 | 3000 | 300 | 130 | M30 | 12 | 540 | 440 |
СФГ-1000-10,0-01-ц | ЗФ-30/12/Д440-3,0-б | 396 | Ф6, Ф7, Ф8, Ф16 | 1000 | 10000 | 3000 | 320 | 130 | M30 | 12 | 540 | 440 |
СФГ-1300-8,0-01-ц | ЗФ-30/12/Д440-3,0-б | 313 | Ф6, Ф7, Ф16 | 1300 | 8000 | 3000 | 320 | 120 | M30 | 12 | 540 | 440 |
СФГ-1300-9,0-01-ц | ЗФ-30/12/Д470-3,0-б | 392 | Ф9, Ф10, Ф15 | 1300 | 9000 | 3000 | 340 | 150 | M30 | 12 | 580 | 470 |
СФГ-1300-10,0-01-ц | ЗФ-30/12/Д500-3,0-б | 457 | Ф9, Ф10, Ф15 | 1300 | 10000 | 3000 | 364 | 150 | M30 | 12 | 610 | 500 |
СФГ-1800-9,0-01 ц | ЗФ-36/12/Д520-3,0-б | 448 | Ф19 | 1800 | 9000 | 3000 | 395 | 180 | M36 | 12 | 650 | 520 |
СФГ-1800-10,0-01 ц | ЗФ-36/12/Д540-3,0-б | 511 | Ф19 | 1800 | 10000 | 3000 | 420 | 180 | M36 | 12 | 670 | 540 |
СФГ-2000-9,0-01 ц | ЗФ-36/12/Д540-3,0-б | 476 | Ф19 | 2000 | 9000 | 3000 | 420 | 180 | M36 | 12 | 670 | 540 |
СФГ-2000-10,0-01 ц | ЗФ-36/12/Д560-3,0-б | 546 | Ф19 | 2000 | 10000 | 3000 | 445 | 180 | M36 | 12 | 690 | 560 |
Мы осуществляем поставки по России автотранспортом и жд-транспортом.
В целях вашей экономии малые объёмы продукции отправляем догрузом либо транспортной компанией (ДЛ, ПЭК, Энергия и др.)
Самовывоз с производства в Симферополе возможен только в рабочее время. Погрузка осуществляется верхним способом.
Чтобы забрать груз самостоятельно, потребуется подписанная доверенность на водителя либо экспедитора и 100% оплата товара.